70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	839	3.22	3.07	0.48	71.26						
70	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	706	4.66	4.47	0.42	68.47						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	506	5.17	4.18	1.98	71.66						
70	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	224	5.39	5.15	5.80	75.17						
70	循環器科	5	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	191	6.38	9.29	6.81	74.96						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	584	13.89	25.29	73.46	84.74						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	98	3.88	5.95	11.22	68.97						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	86	14.36	18.76	40.70	70.43						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	58	14.33	21.38	60.34	75.36						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	56	2.38	3.06	0.00	33.11						
10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	96	12.89	16.40	26.04	86.18						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	41	14.37	20.78	39.02	84.49						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	13.03	13.66	25.81	81.16						
10	内科	4	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　小腸結腸内視鏡的止血術等	25	8.04	9.27	4.00	71.56						
10	内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	9.38	10.93	19.05	76.05						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	141	8.18	9.40	62.41	32.54						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	97	8.36	9.34	44.33	31.07						
220	産婦人科	3	120200xx99x1xx	妊娠中の糖尿病　手術なし　手術・処置等２ あり	62	3.06	7.12	0.00	34.21						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	52	1.58	2.44	0.00	32.94						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	24	10.92	10.29	0.00	29.33						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	6.75	5.99	2.50	65.40						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	13.26	8.88	12.82	75.28						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	6.62	4.54	2.94	74.41						
110	外科	4	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	14.73	14.13	11.54	76.35						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	7.62	9.08	11.54	74.42						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	57	23.93	20.84	5.26	70.25						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	51	8.80	10.18	1.96	76.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	4.05	7.17	0.00	76.81						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	16	17.25	18.74	12.50	72.81						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	13	29.62	27.01	0.00	75.23						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	25	5.88	6.11	48.00	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	14.95	11.83	5.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	23.19	-	-						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	-	-	10.60	-	-						
620	新生児科	5	14029xxx9900xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	4.86	-	-						
