医療専門課程について
基本情報
医療専門課程は看護師免許の取得を目的とした課程で准看護師免許取得者(見込者)に受験資格があります。
高校を卒業していない、または高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)に合格されていない方は、准看護師免許取得後に3年以上准看護師として業務に従事する必要があります。
本課程は夜間定時制ですので、講義時間が午後6時から午後9時20分となっておりますので、昼間准看護師として働きながらの通学が可能です
※実習は日中になるので、勤務困難な時期があります。ご注意ください
修業年限
3年(夜間定時制)
受験資格
- 准看護師免許取得後3年以上業務に従事した者(中学校卒業の者)
- 高等学校を卒業(卒業見込)の准看護師免許取得者および准看護師免許取得見込の者
定員
1学年50名
試験科目
- 筆記試験
- 教養科目 国語
- 専門科目
- 面接試験
授業時間
講義 | 午後6時00分~午後9時20分 |
---|---|
実習 | 午前8時30分~午後4時00分 |
実習施設
- 宮崎市郡医師会病院
- 宮崎県立宮崎病院
- 宮崎江南病院
- 宮崎大学医学部附属病院
- 宮崎若久病院
- 宮崎市保健所 他
カリキュラム
この表組みは横スクロールできます
分野 | 教育内容 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理学 | 1 | 30 |
教育心理学 | 1 | 30 | ||
英語 | 1 | 30 | ||
情報科学 | 1 | 30 | ||
人間と人間生活の理解 | 哲学・現代社会 | 1 | 30 | |
カウンセリング理論 | 2 | 60 | ||
スポーツレクリエーション | 1 | 30 | ||
小計 | 8 | 240 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 2 | 60 |
生化学(栄養) | 1 | 30 | ||
疾病回復の成り立ちと回復の促進 | 病態学 | 4 | 120 | |
微生物学 | 1 | 30 | ||
薬理学 | 2 | 30 | ||
社会保障制度と生活者の健康 | 保健学 | 1 | 30 | |
社会福祉論 | 2 | 30 | ||
看護関係法令 | 1 | 20 | ||
小計 | 14 | 350 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学(概論) | 1 | 30 |
基礎看護学(技術論) | 3 | 90 | ||
基礎看護学(方法論) | 3 | 90 | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論(概論・保健) | 2 | 40 | |
地域・在宅看護論(方法論) | 3 | 60 | ||
成人看護学 | 成人看護学(概論・保健) | 1 | 30 | |
成人看護学(方法論) | 2 | 60 | ||
老年看護学 | 老年看護学(概論・保健) | 1 | 30 | |
老年看護学(方法論) | 2 | 60 | ||
小児看護学 | 小児看護学(概論・保健) | 1 | 30 | |
小児看護学(方法論) | 2 | 60 | ||
母性看護学 | 母性看護学(概論・保健) | 1 | 30 | |
母性看護学(方法論) | 2 | 60 | ||
精神看護学 | 精神看護学(概論・保健) | 1 | 30 | |
精神看護学(方法論) | 2 | 60 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理とマネジメント | 2 | 60 | |
医療安全 | 1 | 30 | ||
国際看護・災害看護 | 1 | 30 | ||
小計 | 31 | 880 | ||
基礎看護学 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
成人看護学 | 成人看護学実習 | 2 | 90 | |
老年看護学 | 老年看護学実習 | 2 | 90 | |
小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
看護の統合と実践 | 統合と実践の実習 | 2 | 90 | |
小計 | 16 | 720 | ||
合計 | 69 | 2190 |
その他
奨学金制度
宮崎県育英資金
卒業後の資格
- 看護師国家試験の受験資格
- 保健師、助産師学校の受験資格
- 養護教諭養成課程の受験資格(高等学校卒業者)
- 専門士(医療専門課程)の称号