本会諸施設の建設に伴う寄附金につきましては、多くの皆様にご賛同いただき、医師会病院棟建設45,327,200円、看護学校棟建設17,285,000円のご寄附を賜りました。
賜りましたご寄附につきましては、適正な募集経費を控除した残額の総額を、宮崎市郡医師会病院・宮崎看護専門学校の建設に係る費用に充当させていただきました。
ご寄附を賜りました会員の先生方には、心より感謝申し上げます。
今後も役職員一同、地域医療の充実に向けてご期待に添うべく一層努力して参ります。
| 年度 | 区分 | 医師会病院 | 看護学校 | 収入額計 |
| 平成26年度 | 受け取り寄附金(指定) | 200,000 | 500,000 | 700,000 |
| 平成27年度 | 受け取り寄附金(指定) | 13,727,200 | 4,112,000 | 17,839,200 |
| 平成28年度 | 受け取り寄附金(指定) | 9,220,000 | 3,860,000 | 13,080,000 |
| 平成29年度 | 受け取り寄附金(指定) | 5,730,000 | 2,932,000 | 8,662,000 |
| 平成30年度 | 受け取り寄附金(指定) | 5,920,000 | 3,325,000 | 9,245,000 |
| 令和元年度 | 受け取り寄附金(指定) | 10,330,000 | 2,406,000 | 12,736,000 |
| 令和2年度 | 受け取り寄附金(指定) | 200,000 | 150,000 | 350,000 |
| 収入計 | 45.327.200 | 17,285,000 | 62,612,200 | |
| 年度 | 区分 | 医師会病院 | 看護学校 | 支出額計 |
| 令和2年度 | 建物(特定資産) | 45,327,200 | 17,285,000 | 62,612,200 |
| 支出計 | 45,327,200 | 17,285,000 | 62,612,200 | |
※ご寄附を賜りました方のご芳名につきましては、公表にご了承いただいた方のみを掲載しておりますが、
ご芳名の公表を希望されない方もいらっしゃいます。ご寄附を賜りました方々に改めて御礼申し上げます。