沿革
沿革
患者さんを中心とした適切な医療と看護に加え良質な療養環境の提供を基本理念とし、今後も高度化する医療に対応して、最新の医療機器を整備するとともに近隣の医療機関との連携を深め、地域の中核的病院としての更なる努力を重ねて参ります。
昭和59年 4月 | 宮崎市郡医師会病院として開設 許可病床数150床 |
---|---|
昭和59年 4月 | 宮崎市夜間急病センターを院内移設(内科・外科・小児科) |
昭和59年 5月 | 許可病床200床に変更 |
昭和59年 8月 | 許可病床206床に変更 |
昭和59年 10月 | 開放型病院承認 |
平成4年 3月 | 心血管造影室及び関連設備等の増改築完了 |
平成4年 5月 | 特定集中治療室12床設置(ICU6床、CCU6床) |
平成9年 3月 | 地域災害拠点病院指定(平成9年3月27日付) |
平成10年 12月 | 地域医療支援病院承認(平成10年12月1日付) |
平成13年 12月 | 第5病棟(緩和ケア病棟)・6病棟落成記念式典 |
平成14年 2月 | 開放型病床増床開設許可(30床) 合計248床 |
平成14年 4月 | 地域医療連携室を設置 |
平成16年 6月 | 宮崎市小児診療所開設 |
平成17年 11月 | 病院機能評価(Ver.4.0)認定 |
平成18年 4月 | 一般病棟入院基本料7対1算定開始 |
平成18年 8月 | 地域連携大腿骨頚部骨折クリニカルパス運用開始 |
平成19年 6月 | DPC準備病院参加認定 |
平成19年 7月 | 新医事会計システム導入 |
平成20年 4月 | 地域周産期母子医療センター認定(平成20年4月1日付) |
平成20年 5月 | 電子カルテ稼働 |
平成21年 4月 | DPC対象病院認定 |
平成22年 11月 | 病院機能評価(Ver.6.0)認定 |
平成22年 12月 | 内科夜間輪番制施設 8施設から9施設へ |
平成23年 9月 | 臨時総会において公益社団法人申請に関する承認を得る |
平成23年 9月 | 東日本大震災JMATチーム・支援要員の派遣 |
平成24年 4月 | 経営企画課の設置による経営健全化計画策定 |
平成24年 8月 | 公益社団法人認定 |
平成24年10月 | モービルCCU運行開始 |
平成25年 3月 | 医療安全管理室の設置による院内安全管理の横断的推進 |
平成26年 4月 | 宮崎市郡医師会病院30周年記念式典開催 |
平成26年 4月 | 宮崎市夜間急病センター小児科を県立宮崎病院敷地内へ移設 |
平成26年10月 | 職員向け保育園を設置(げんきのもり保育園) |
平成26年10月 | 外来心臓カテーテル検査室・外来化学療法室整備 |
平成27年10月 | ハイブリッド手術室整備 |
平成27年11月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.1.1)認定 |
平成28年 4月 | TAVI経カテーテル的大動脈弁置換術治療開始 |
平成30年 5月 | IMPELLA補助循環用ポンプカテーテル治療開始 |
平成30年 12月 | MitraClip経皮的僧帽弁形成術治療開始 |
令和2年8月 |
生目の杜 医療防災拠点として移転 病床数267床に増床 宮崎市郡医師会夜間急病センター(内科・外科)へ管理者変更 |
令和3年3月 | 卵円孔開存閉鎖術実施施設認定 |
令和3年12月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)認定 |
令和4年7月 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術治療開始 |